Դիզելային գեներատոր 150 կՎտ Gpower
| Նոմինալ հզորություն | կՎԱ/կՎՏ | 187.5/150 |
| Մաքսիմալ հզորություն | կՎԱ/կՎՏ | 202.5/162 |
| Լարումը | Վ | 380/400 |
| Ելքային հոսանքի հաճախությունը | Հց | 50 |
| Հզորության գործակիցը | Cosφ | 0.8 |
| Բաքի ծավալը | լ | 248 |
| Չափսերը | մմ | 2950*1150*1500 |
| Քաշը | կգ | 1710 |





