Դիզելային գեներատոր 300 կՎտ Gpower
| Նոմինալ հզորություն | կՎԱ/կՎՏ | 375/300 |
| Մաքսիմալ հզորություն | կՎԱ/կՎՏ | 412.5/330 |
| Լարումը | Վ | 380/400 |
| Ելքային հոսանքի հաճախությունը | Հց | 50 |
| Հզորության գործակիցը | Cosφ | 0.8 |
| Բաքի ծավալը | լ | 400 |
| Չափսերը | մմ | 4000*1400*2100 |
| Քաշը | կգ | 3600 |





