Ինվերտորային գեներատոր 10 կվտ եռաֆազ Ducar
| Նոմինալ հզորություն | կվտ | 10 |
| Մաքսիմալ հզորություն | կվտ | 11 |
| Լարումը | Վ | 380 Վ |
| Ելքային հոսանքի հաճախականությունը | Հց | 50 Հց |
| Հզորության գործակիցը | Cosφ | 1 |
| Բաքի ծավալը | լ | 40 |
| Չափսերը | մմ | 860*760*840 |
| Քաշը | կգ | 154 |
| Աղմկայնության մակարդակը | դբ | 79 |
| Վառելիքի ծախսը 100% բեռնվածության դեպքում |
լ | 4 |
| Հովացման համակարգ | օդային | |
| Թողարկման համակարգ | ձեռքի/Էլեկտրական | |
| Ալտերնատոր | 100% Պղինձ | |
| Լարման կարգավորիչ |
— | AVR |




