Ինվերտորային գեներատոր 10 կվտ միաֆազ Ducar
| Նոմինալ հզորություն | կվտ | 10 |
| Մաքսիմալ հզորություն | կվտ | 11 |
| Լարումը | Վ | 220 Վ |
| Ելքային հոսանքի հաճախականությունը | Հց | 50 Հց |
| Հզորության գործակիցը | Cosφ | 1 |
| Բաքի ծավալը | լ | 35 |
| Չափսերը | մմ | 703*641*706 |
| Քաշը | կգ | 80 |
| Աղմկայնության մակարդակը | դբ | 79 |
| Վառելիքի ծախսը 100% բեռնվածության դեպքում |
լ | 3.5 |
| Հովացման համակարգ | օդային | |
| Թողարկման համակարգ | ձեռքի/Էլեկտրական | |
| Ալտերնատոր | 100% Պղինձ | |
| Լարման կարգավորիչ |
— | AVR |




