Additional information
| Լարում | |
|---|---|
| Արտադրող | |
| Արտաքին կատարումը |
| Նոմինալ հզորություն | կՎտ | 2.8 |
| Մաքսիմալ հզորություն | կՎտ | 3.2 |
| Լարումը | Վ | 220 |
| Ելքային հոսանքի հաճախությունը | Հց | 50 |
| Հզորության գործակիցը | Cosφ | 0.8 |
| Բաքի ծավալը | լ | 15 |
| Չափսերը | մմ | 605x485x435 |
| Քաշը | կգ | 45 |
| Աղմկայնության մակարդակը | դբ | 75 |
| Շարժիչ | — | Բենզինային, միագլանային, քառատակտ |
| Շարժիչի գլանների քանակը | — | 1 |
| Հովացման համակարգ | օդային | |
| Թողարկման համակարգ | Էլեկտրական / ձեռքի | |
| Ալտերնատոր | 100% Պղինձ | |
| Վառելիքի ծախս 100% բեռնվածության դեպքում | լ | 0.8 |
| Լարում | |
|---|---|
| Արտադրող | |
| Արտաքին կատարումը |