Additional information
Լարում | |
---|---|
Արտադրող | |
Արտաքին կատարումը |
Նոմինալ հզորություն | կՎԱ / կՎտ | 7.5/ 6 |
Մաքսիմալ հզորություն | կՎԱ / կՎտ | 8.2/6.5 |
Լարումը | Վ | 380/220 |
Ելքային հոսանքի հաճախությունը | Հց | 50 |
Բաքի ծավալը | լ | 25 |
Աղմկայնության մակարդակը | դԲ | 6.9 |
Չափսերը | մմ | 710 x 530 x 550 |
Քաշը | կգ | 80 |
Շարժիչ | — | Բենզինային, միագլանային, քառատակտ |
Շարժիչի գլանների քանակը | — | 1 |
Հովացման համակարգ | — | օդային |
Թողարկման համակարգ | — | Էլեկտրական / ձեռքի |
Ալտերնատոր | — | 100% Պղինձ |
Լարման կարգավորիչ | — | AVR |
Վառելիքի ծախս 100% բեռնվածության դեպքում | լ | 2 |
Լարում | |
---|---|
Արտադրող | |
Արտաքին կատարումը |