Description
Տեխնիկական բնութագրերը Daewoo GDA 9500E Բենզինային միաֆազ գեներատոր
| Նոմինալ հզորություն | կՎԱ / կՎտ | 9,4/ 7 |
| Մաքսիմալ հզորություն | կՎԱ / կՎտ | 8,75 / 7,5 |
| Լարումը | Վ | 220 |
| Ելքային հոսանքի հաճախությունը | Հց | 50 |
| Հզորության գործակիցը | 1 | |
| Բաքի ծավալը | լ | 25 |
| Աղմկայնության մակարդակը | դԲ | 77 |
| Չափսերը | մմ | 680x520x540 |
| Քաշը | կգ | 83.5 |
| Շարժիչ | — | Բենզինային, միագլանային, քառատակտ |
| Մոդելը | — | Daewoo series 440 |
| Հզորություն | ձիաուժ | 18 |
| Շարժիչի գլանների քանակը | — | 1 |
| Շարժիչի աշխատանքային ծավալը | լ | 0,445 |
| Գեներատորի պտույտների կարգավորիչ | — | մեխանիկական |
| Կառավարման վահանակ | անալոգային | |
| Հովացման համակարգ | օդային | |
| Յուղի ծավալը | լ | 1 |
| Թողարկման համակարգ | Էլեկտրական / ձեռքի | |
| Լարումը | Վ | 12 |
| Ալտերնատոր | սինխրոն | |
| Պաշտպանվածության աստիճանը | IP 44 | |
| Լարման կարգավորիչ | AVR |













