Դիզելային գեներատոր 1000կՎտ Gpower
| Նոմինալ հզորություն | կՎԱ/կՎՏ | 1125/900 |
| Մաքսիմալ հզորություն | կՎԱ/կՎՏ | 1238/990 |
| Լարումը | Վ | 380/420 |
| Ելքային հոսանքի հաճախությունը | Հց | 50 |
| Հզորության գործակիցը | Cosφ | 0.8 |
| Բաքի ծավալը | լ | 1100 |
| Չափսերը | մմ | 6400*2250*2550 |
| Քաշը | կգ | 10500 |





